2022-2023赛季CBA上海队球员名单

2022-10-15 18:27:02

  上海队在上个赛季之中实力增强了许多,可见主教练李春江带队果然是厉害,不愧是CBA中的名帅,成功将一支季后赛都没有办法参加的球队成功的让其进入了四强之中,球队在新赛季也是有了一些变化,外援贾马尔-富兰克林成功续约,而其他外援都离队了,重新签约了迈克尔-比斯利和梅洛·特林布尔加入到了球队之中来,而区俊炫也回归到了上海队来,从山东队签下来丁彦雨航,球队的整体阵容来说还是很完整的,基本上来说是一个保八冲四的实力,而在新赛季中上海队的完整名单是什么样的呢,下面就由24H体育来告诉大家。

上海

  2022-2023赛季CBA上海队球员名单

  球衣号 姓名 年龄 生日 身高 体重 位置

  1 李添荣 23 2000-01-26 189 86 控球后卫

  3 梅洛·特林布尔 28 1995-02-02 191 88 控球后卫

  4 程望樊 20 2003-12-07 181 75 控球后卫

  5 刘铮 33 1990-11-24 191 82 得分后卫

  7 郭昊文 23 2000-01-31 201 91 得分后卫

  9 区俊炫 24 1999-03-07 206 101 中锋

  10 闫鹏飞 30 1993-06-21 211 116 中锋

  11 贾马尔-富兰克林 32 1991-07-12 196 90 得分后卫

  12 戴昊 21 2002-01-16 195 76 控球后卫

  14 李弘权 22 2001-09-29 198 102 小前锋

  17 张知垚 21 2002-04-02 207 87 大前锋

  19 刘正清 21 2002-03-15 195 90 得分后卫

  23 丁彦雨航 30 1993-08-20 200 99 大前锋

  24 任骏威 33 1990-02-04 200 96 大前锋

  30 迈克尔-比斯利 34 1989-01-09 208 107 小前锋

  32 潘威 23 2000-03-02 183 80 控球后卫

  33 罗汉琛 29 1994-08-23 183 82 控球后卫

  34 刘礼嘉 2004-08-17 206 103 大前锋

  94 王哲林 29 1994-01-20 214 121 中锋

上海

相关资讯推荐