2021-2022赛季CBA辽宁队常规赛与季后赛赛程结果一览

2022-05-13 18:08:38

  辽宁队在2021-2022年赛季中终于时隔3个赛季之后,再一次拿到了CBA的总冠军,也是摆脱了一直拿老二的局面,辽宁队在本赛季一开始的表现就十分的优秀,而对自己造成最大威胁的广东队甚至是连常规赛第4名都没有拿到,而辽宁队则是一路表现优秀拿到了常规赛冠军,最后在季后赛对阵广东队的时候,也是轻松击败了对方,击败广东队这个最大的对手之后,辽宁队就只有一步之遥登顶了,在对决广厦队的比赛是四连胜成功拿下冠军,下面就让我们一起来回顾一下2021-2022赛季CBA辽宁队常规赛与季后赛赛程结果是怎么样的。

辽宁

  2021-2022赛季CBA辽宁队常规赛与季后赛赛程结果

  时间 对阵双方球队 对阵结果

  2021-10-17 15:30 广州 89:107 辽宁 胜

  2021-10-19 20:00 山东 87:98 辽宁 胜

  2021-10-21 20:00 辽宁 103:88 吉林 胜

  2021-10-23 19:35 山西 107:99 辽宁 负

  2021-10-25 15:00 新疆 99:109 辽宁 胜

  2021-10-28 11:00 辽宁 114:103 同曦 胜

  2021-10-31 19:35 广厦 100:112 辽宁 胜

  2021-11-02 15:30 宁波 70:99 辽宁 胜

  2021-11-04 19:35 辽宁 129:97 山西 胜

  2021-11-06 19:35 吉林 89:117 辽宁 胜

  2021-11-08 19:35 辽宁 114:97 山东 胜

  2021-11-11 11:00 辽宁 97:86 北控 胜

  2021-11-14 15:30 辽宁 102:94 广厦 胜

  2021-12-25 19:35 北京 99:76 辽宁 负

  2021-12-28 20:00 辽宁 112:93 天津 胜

  2021-12-30 11:00 辽宁 128:109 福建 胜

  2022-01-01 19:35 广东 95:115 辽宁 胜

  2022-01-04 19:35 深圳 80:93 辽宁 胜

  2022-01-07 19:35 辽宁 103:95 北京 胜

  2022-01-09 11:00 天津 88:106 辽宁 胜

  2022-01-11 11:00 辽宁 92:90 深圳 胜

  2022-01-13 19:35 辽宁 102:90 广东 胜

  2022-01-15 19:35 福建 83:109 辽宁 胜

  2022-01-18 19:35 辽宁 110:98 广州 胜

  2022-01-20 15:30 辽宁 87:109 新疆 负

  2022-01-22 11:00 北控 80:85 辽宁 胜

  2022-01-24 19:35 辽宁 118:102 宁波 胜

  2022-01-27 15:00 同曦 109:129 辽宁 胜

  2022-03-01 20:00 辽宁 85:108 青岛 胜

  2022-03-03 19:35 辽宁 100:102 上海 负

  2022-03-05 19:35 浙江 97:96 辽宁 负

  2022-03-07 19:35 青岛 101:111 辽宁 胜

  2022-03-11 15:00 辽宁 101:75 江苏 胜

  2022-03-13 20:00 辽宁 101:82 浙江 胜

  2022-03-15 11:00 四川 85:121 辽宁 胜

  2022-03-18 19:35 上海 101:121 辽宁 胜

  2022-03-20 11:00 江苏 95:108 辽宁 胜

  2022-03-22 11:00 辽宁 134:90 四川 胜

  2022-04-07 15:00 辽宁 116:104 山西 胜

  2022-04-09 19:35 山西 109:115 辽宁 胜

  2022-04-12 19:35 辽宁 92:79 广东 胜

  2022-04-14 19:35 辽宁 96:83 广东 胜

  2022-04-16 19:35 广东 116:117 辽宁 胜

  2022-04-20 19:35 辽宁 98:75 广厦 胜

  2022-04-22 19:35 辽宁 99:90 广厦 胜

  2022-04-24 19:35 广厦 73:87 辽宁 胜

 

  2022-04-26 19:35 广厦 82:100 辽宁 胜

辽宁

相关资讯推荐